Argentina
Portafolio Agresivo
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$102,160.11
close · 08 Sep 2026
Cash disponible
$207.20
Capital inicial $100,000.00
P&L
$2,160.11
Return %
+2.16%
Evolución del portafolio167 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición10 posiciones · $207.20 cash
SPY
20.3%$20747
AO28
19.0%$19437
NVDA
10.7%$10906
AMZN
10.4%$10612
S30O6
10.2%$10469
QQQ
10.1%$10283
KO
5.2%$5331
AAPL
5.2%$5263
GOOGL
4.6%$4738
SNDK
4.1%$4168
Otros
0.2%$207
Calendario de cobros27 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.92(13.44 × $7.658) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $103.24(13.44 × $7.6817) | cobrado |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $8,012.48(7988.0000 × $1.0031) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.70(13.44 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $20,641.90(13.44 × $1,535.86) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7988.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.0031 vp) | $1.3106 | $10,174.32 | +$294.52 | +2.89% |
| AO28cotizando | bono | 13.4400 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,535.86 vp) | $1,446.20 | $19,998.72 | -$561.79 | -2.81% |
| AMZN | cedear | 3.7400 | $2,675.00 | — | $2,837.50 | $10,004.50 | +$607.75 | +6.07% |
| SPY | cedear | 1.0200 | $19,720.00 | — | $20,340.00 | $20,114.40 | +$632.40 | +3.14% |
| NVDA | cedear | 0.7300 | $13,740.00 | — | $14,940.00 | $10,030.20 | +$876.00 | +8.73% |
| GOOGL | cedear | 0.5100 | $9,635.00 | — | $9,290.00 | $4,913.85 | -$175.95 | -3.58% |
| SNDK | cedear | 0.2500 | $17,650.00 | — | $16,670.00 | $4,412.50 | -$245.00 | -5.55% |
| AAPL | cedear | 0.2100 | $24,620.00 | — | $25,060.00 | $5,170.20 | +$92.40 | +1.79% |
| KO | cedear | 0.1900 | $26,160.00 | — | $28,060.00 | $4,970.40 | +$361.00 | +7.26% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $57,125.00 | $10,215.00 | +$67.50 | +0.66% |
Trades ejecutados12 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67988.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68547.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYSNDK0.2500 @ $17,650.00
11 Jul 2026BUYGOOGL0.5100 @ $9,635.00
11 Jul 2026BUYAMZN3.7400 @ $2,675.00
11 Jul 2026BUYNVDA0.7300 @ $13,740.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.2100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.1900 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY1.0200 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAO2813.4400 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYS31L68547.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades