Argentina
Portafolio Conservador
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$102,492.53
close · 08 Sep 2026
Cash disponible
$491.15
Capital inicial $100,000.00
P&L
$2,492.53
Return %
+2.49%
Evolución del portafolio167 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición5 posiciones · $491.15 cash
IOLCAMA
40.4%$41364
TTS26
20.4%$20902
AO27
14.5%$14900
AO28
14.1%$14462
SPY
10.1%$10373
Cash
0.5%$491
Calendario de cobros41 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.75(9.50 × $7.658) | cobrado |
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.58(10.00 × $7.658) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.98(9.50 × $7.6817) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.82(10.00 × $7.6817) | cobrado |
| 15 Sep 2026 | TTS26 | Cupón + Amort. | $18,742.67(12323.0000 × $1.521) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.59(9.50 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 29 Oct 2027 | AO27 | Cupón + Amort.USD | $14,590.63(9.50 × $1,535.86) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.41(10.00 × $7.6411) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $15,358.55(10.00 × $1,535.86) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS26próximo | bono | 12323.0000 | $1.623 | 15 Sep 2026($1.521 vp) | $1.6962 | $20,000.23 | +$902.04 | +4.51% |
| IOLCAMA | fci | 3425.0000 | $11.68 | — | $12.08 | $40,004.00 | +$1,359.90 | +3.40% |
| AO28cotizando | bono | 10.0000 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,535.86 vp) | $1,446.20 | $14,880.00 | -$418.00 | -2.81% |
| AO27cotizando | bono | 9.5000 | $1,564.90 | 29 Oct 2027($1,535.86 vp) | $1,568.40 | $14,866.55 | +$33.25 | +0.22% |
| SPY | cedear | 0.5100 | $19,720.00 | — | $20,340.00 | $10,057.20 | +$316.20 | +3.14% |
Trades ejecutados5 últimos
11 Jul 2026BUYAO279.5000 @ $1,564.90
11 Jul 2026BUYAO2810.0000 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYSPY0.5100 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYTTS2612323.0000 @ $1.623
11 Jul 2026BUYIOLCAMA3425.0000 @ $11.68
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades