Argentina
Portafolio Medio
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$100,632.42
close · 08 Sep 2026
Cash disponible
$8,150.46
Capital inicial $100,000.00
P&L
$632.42
Return %
+0.63%
Evolución del portafolio167 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición11 posiciones · $8,150.46 cash
TX26
20.6%$20734
SPY
15.4%$15458
KO
10.6%$10663
S30O6
10.3%$10335
QQQ
10.2%$10283
Cash
8.1%$8150
AL29
6.4%$6429
AL35
6.2%$6225
AE38
6.2%$6211
MSFT
3.4%$3388
Otros
2.7%$2757
Calendario de cobros49 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ago 2026 | S31G6 | Cupón + Amort. | $8,149.74(8130.0000 × $1.0024) | cobrado |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $7,910.17(7886.0000 × $1.0031) | pendiente |
| 09 Nov 2026 | TX26 | Cupón + Amort. | $20,843.63(28.0800 × $742.29) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AE38 | CupónUSD | $196.76(5.15 × $38.21) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,219.90(7.75 × $157.41) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.00(5.33 × $31.52) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $554.07(5.15 × $107.59) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,213.98(7.75 × $156.64) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.00(5.33 × $31.52) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $545.14(5.15 × $105.85) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,208.05(7.75 × $155.88) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL35 | CupónUSD | $193.45(5.33 × $36.30) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $536.20(5.15 × $104.12) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,202.13(7.75 × $155.11) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL35 | CupónUSD | $193.45(5.33 × $36.30) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $527.27(5.15 × $102.38) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,196.21(7.75 × $154.35) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL35 | CupónUSD | $203.63(5.33 × $38.21) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $518.34(5.15 × $100.65) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,190.29(7.75 × $153.59) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL35 | CupónUSD | $203.63(5.33 × $38.21) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $509.41(5.15 × $98.91) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AL35 | CupónUSD | $203.63(5.33 × $38.21) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $500.47(5.15 × $97.18) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AL35 | CupónUSD | $203.63(5.33 × $38.21) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $491.54(5.15 × $95.44) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,018.17(5.33 × $191.03) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $482.61(5.15 × $93.71) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $997.81(5.33 × $187.21) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $473.67(5.15 × $91.98) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $977.45(5.33 × $183.39) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $464.74(5.15 × $90.24) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $957.08(5.33 × $179.57) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $455.81(5.15 × $88.51) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $936.72(5.33 × $175.74) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $446.88(5.15 × $86.77) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $916.36(5.33 × $171.92) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $437.94(5.15 × $85.04) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $895.99(5.33 × $168.10) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $429.01(5.15 × $83.30) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $875.63(5.33 × $164.28) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $420.08(5.15 × $81.57) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $855.27(5.33 × $160.46) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $411.14(5.15 × $79.83) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $834.90(5.33 × $156.64) | pendiente |
| 09 Ene 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $402.21(5.15 × $78.10) | pendiente |
| 09 Jul 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $393.28(5.15 × $76.36) | pendiente |
| 09 Ene 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $384.35(5.15 × $74.63) | pendiente |
| 09 Jul 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $375.41(5.15 × $72.90) | pendiente |
| 09 Ene 2038 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $375.93(5.15 × $73.00) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7886.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.0031 vp) | $1.3106 | $10,044.40 | +$290.76 | +2.89% |
| TX26cotizando | bono | 28.0800 | $712.00 | 09 Nov 2026($742.29 vp) | $738.40 | $19,992.96 | +$741.31 | +3.71% |
| AL29cotizando | bono | 7.7500 | $839.00 | 09 Jul 2029($153.59 vp) | $829.50 | $6,502.25 | -$73.63 | -1.13% |
| AL35cotizando | bono | 5.3300 | $1,217.60 | 09 Jul 2035($156.64 vp) | $1,167.90 | $6,489.81 | -$264.90 | -4.08% |
| AE38cotizando | bono | 5.1500 | $1,264.00 | 09 Ene 2038($73.00 vp) | $1,206.00 | $6,509.60 | -$298.70 | -4.59% |
| SPY | cedear | 0.7600 | $19,720.00 | — | $20,340.00 | $14,987.20 | +$471.20 | +3.14% |
| KO | cedear | 0.3800 | $26,160.00 | — | $28,060.00 | $9,940.80 | +$722.00 | +7.26% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $57,125.00 | $10,215.00 | +$67.50 | +0.66% |
| MSFT | cedear | 0.1300 | $20,110.00 | — | $26,060.00 | $2,614.30 | +$773.50 | +29.59% |
| AAPL | cedear | 0.1100 | $24,620.00 | — | $25,060.00 | $2,708.20 | +$48.40 | +1.79% |
| S31G6vencido | letra | 0.0000 | $1.23 | 31 Ago 2026($1.0024 vp) | $1.2686 | $0.00 | +$0.00 | +3.13% |
Trades ejecutados13 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67886.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68565.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYMSFT0.1300 @ $20,110.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.1100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.3800 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY0.7600 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAE385.1500 @ $1,264.00
11 Jul 2026BUYAL297.7500 @ $839.00
11 Jul 2026BUYAL355.3300 @ $1,217.60
11 Jul 2026BUYTX2628.0800 @ $712.00
11 Jul 2026BUYS31G68130.0000 @ $1.23
11 Jul 2026BUYS31L68565.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades