USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,370.01
close · 06 Nov 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$370.01
Return %
+3.70%
Evolución del portafolio340 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
20.3%$2108
MSFT
16.9%$1751
BND
14.5%$1507
NVDA
11.4%$1180
V
7.8%$804
AVGO
4.5%$468
JPM
4.1%$424
ABBV
3.8%$393
JNJ
3.6%$376
CVX
2.0%$211
Otros
11.1%$1146
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.59 | $1,532.00 | -$24.84 | -1.62% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $186.64 | $1,334.11 | -$153.80 | -11.53% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $5.335 | $30.88 | -$9.54 | -30.89% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $530.61 | $1,271.66 | +$479.36 | +37.70% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $49.42 | $172.55 | -$29.64 | -17.18% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $422.65 | $663.85 | +$140.16 | +21.11% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $293.69 | $637.51 | -$169.40 | -26.57% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,354.00 | $1,850.50 | +$257.54 | +13.92% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $276.22 | $350.21 | +$26.22 | +7.49% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $291.31 | $334.91 | +$58.36 | +17.43% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $334.49 | $426.71 | -$2.511 | -0.59% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $212.61 | $175.09 | +$35.94 | +20.53% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $56.28 | $85.49 | -$38.78 | -45.36% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $249.95 | $138.46 | -$13.48 | -9.74% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $449.04 | $218.13 | -$20.56 | -9.42% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $394.15 | $170.87 | -$12.26 | -7.18% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $173.40 | $74.27 | -$13.58 | -18.29% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $567.08 | $179.05 | +$15.01 | +8.38% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $690.00 | $172.55 | -$50.97 | -29.54% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $474.45 | $81.85 | -$15.43 | -18.85% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades