USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,313.63
close · 09 Sep 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$313.63
Return %
+3.14%
Evolución del portafolio169 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
17.0%$1750
MSFT
15.8%$1630
BND
14.7%$1513
NVDA
13.8%$1428
V
6.8%$701
AVGO
5.7%$587
JPM
4.3%$448
JNJ
3.6%$367
ABBV
3.3%$336
AMD
2.2%$223
Otros
12.9%$1331
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.89 | $1,532.00 | -$18.53 | -1.21% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $225.73 | $1,334.11 | +$93.41 | +7.00% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $7.62 | $30.88 | -$0.40 | -1.30% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $493.95 | $1,271.66 | +$358.38 | +28.18% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $62.39 | $172.55 | +$7.8654 | +4.56% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $368.64 | $663.85 | +$37.42 | +5.64% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $368.56 | $637.51 | -$50.06 | -7.85% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,123.91 | $1,850.50 | -$100.68 | -5.44% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $269.12 | $350.21 | +$16.54 | +4.72% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $248.78 | $334.91 | +$0.945 | +0.28% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $353.51 | $426.71 | +$21.61 | +5.06% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $209.80 | $175.09 | +$33.15 | +18.93% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $104.47 | $85.49 | +$1.2201 | +1.43% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $299.05 | $138.46 | +$11.07 | +8.00% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $505.74 | $218.13 | +$4.3912 | +2.01% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $400.84 | $170.87 | -$9.5691 | -5.60% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $210.73 | $74.27 | -$0.518 | -0.70% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $536.15 | $179.05 | +$4.4247 | +2.47% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $1,000.26 | $172.55 | +$3.6932 | +2.14% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $492.23 | $81.85 | -$12.94 | -15.81% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades